△慶應義塾大 3 – 3 横浜国立大
3月16日、横浜国立大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対横浜国立大戦(B)は、3-3で引き分けました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
横浜国立大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
投 手 | 宮腰、和気、小野 |
捕 手 | 市橋、篠原 |
本塁打 | 今井 |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 | 内田、今井、上江洲 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 鎌田 | (新3 都立日野) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 井谷 | (新1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐野 | (新3 姫路西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 久保 | (新3 大分上野丘) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 金岡 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北川 | (新1 広島新庄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今井 | (新4 鎌倉学園) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
[D] | 内田 | (新3 ウェスト・トーランス) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
H | 山家 | (新3 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 上江洲 | (新3 小山台) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H3 | 高橋優 | (新4 岐阜北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 高橋秀 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 佐貫 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 竹村昇 | (新1 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 橋本 | (新3 日本大学) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 福井怜 | (新2 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 市橋 | (新1 小野) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 渡邉千 | (新1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 近藤 | (新3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 篠原 | (新4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 本多 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 篠田 | (新4 熊谷) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 深堀 | (新3 熊本) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 坂井 | (新4 新潟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 9 | 2 | 6 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
宮腰 | (新2 慶應) | 5 | 49 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 |
和気 | (新4 城南) | 2 | 40 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
小野 | (新4 須磨学園) | 2 | 42 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 |
計 | 9 | 131 | 38 | 6 | 7 | 6 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら