●慶應義塾大 1 – 10 桐蔭横浜大
5月11日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対桐蔭横浜大学戦(A)は、1-10で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
桐蔭横浜大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 10 |
投 手 | 竹内、荒井駿、田上、沖村、広池 |
捕 手 | 森谷、吉開 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 | 横地 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 斎藤快 | (4 県立前橋) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 上田 | (2 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[4] | 林 | (1 報徳学園) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 吉野 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 本間 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R | 二宮 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 清原 | (4 慶應) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
R | 大村 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 真田 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 権藤 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 常松 | (3 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 佐藤 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 横地 | (2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 森谷 | (4 福岡) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 吉開 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 丸田 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 小堀 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 今泉 | (3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 29 | 4 | 1 | 6 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内 | (2 桐蔭学園) | 4 | 60 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 |
荒井駿 | (3 慶應) | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
田上 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
沖村 | (2 慶應) | 1 | 30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
広池 | (2 慶應) | 1 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
計 | 8 | 149 | 44 | 17 | 9 | 4 | 8 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら