●慶應義塾大 4 – 7 CLUB REBASE
7月12日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対CLUB REBASE(B)は、4-7で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CLUB REBASE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 7 |
投 手 | 勝倉、大森、寺本、入江 |
捕 手 | 市橋 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 福井直 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 須藤 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 丸田 | (2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 須藤 | (2 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 林純 | (2 報徳学園) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 井谷 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 井上 | (2 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 渡辺憩 | (2 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 安達 | (2 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[9] | 中塚 | (2 智辯和歌山) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 北川 | (2 広島新庄) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 延末 | (2 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 池田 | (2 済々黌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 大久保 | (2 長崎西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 市橋 | (2 小野) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 福井直 | (2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 田川 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 貞包 | (2 城北) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | 山本海 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 服部 | (2 星稜) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 木戸脇 | (2 時習館) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大村 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 10 | 4 | 2 | 0 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝倉 | (2 東京都市大付) | 3 | 64 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 |
大森 | (2 宇都宮東) | 3 | 50 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
寺本 | (2 慶應) | 1 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
入江 | (1 石橋) | 1 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
計 | 8 | 152 | 40 | 10 | 5 | 6 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら