| 氏名 | ほんま そうたろう 本間 颯太朗 |
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右右 |
| 身長・体重 | 167・73 |
| 学部 | 総合政策学部 |
| 出身高校 | 慶應高校 |
| 生年月日 | 2002.06.20 |
| 尊敬する人 | 中学時代の監督 |
| 将来の夢 | プロ野球選手 |
| 一言 | 日本一に貢献できるように頑張ります |
リーグ戦通算成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | 6 | .429 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2022秋季リーグ戦 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2023春季リーグ戦 | 15 | .200 | 55 | 11 | 3 | 0 |
| 2023秋季リーグ戦 | 14 | .340 | 50 | 17 | 7 | 3 |
| 2024春季リーグ戦 | 13 | .143 | 42 | 6 | 3 | 2 |
| 2024秋季リーグ戦 | 12 | .133 | 30 | 4 | 3 | 0 |
| 合計 | 65 | .233 | 189 | 44 | 18 | 5 |
通算成績詳細はこちら



