令和7年度東京六大学野球秋季リーグ戦の予定と結果を掲載いたしております。
9/20追記
第3週の9月27日(土)、28日(日)はプロ併用日となったため、試合開始時刻が変更となりました。
▼日程
*プロ併用日
順位 | 明大 | 早大 | 立大 | 法大 | 慶大 | 東大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ○○ | ○○ | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||
2 | – | ●○○ | ○○ | 4 | 1 | 0 | 2 | .800 | ||||
3 | ![]() | ○●● | – | ○●○ | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 | |||
3 | ![]() | ●○● | – | △○●○ | 3 | 3 | 1 | 1 | .500 | |||
5 | ![]() | ●● | △●○● | – | 1 | 4 | 1 | 0 | .200 | |||
6 | ●● | ●● | – | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 |
9月13日(土) * | 第1試合 | 東 大 | 3 – 6 | 早 大 |
第2試合 | 慶 大 | 7 – 7 | 法 大 | |
9月14日(日) | 第1試合 | 法 大 | 8 – 7 | 慶 大 |
第2試合 | 早 大 | 3 – 1 | 東 大 | |
9月15日(月) | 第1試合 | 慶 大 | 6 – 1 | 法 大 |
9月16日(火) | 第1試合 | 法 大 | 7 – 4 | 慶 大 |
9月20日(土) | 第1試合 | 東 大 | 0 – 6 | 明 大 |
第2試合 | 法 大 | 6 – 9 | 立 大 | |
9月21日(日) * | 第1試合 | 立 大 | 1 – 4 | 法 大 |
第2試合 | 明 大 | 10 – 0 | 東 大 | |
9月22日(月) | 第1試合 | 法大 | 0 – 2 | 立大 |
9月27日(土) * | 第1試合 | 早 大 | 0 – 1 | 立 大 |
第2試合 | 明 大 | 4 – 1 | 慶 大 | |
9月28日(日) * | 第1試合 | 慶 大 | 0 – 3 | 明 大 |
第2試合 | 立 大 | 4 – 8 | 早 大 | |
9月29日(月) | 第1試合 | 早 大 | 3 – 2 | 立 大 |
10月4日(土) | 第1試合 | 法 大 | – | 早 大 |
第2試合 | 慶 大 | – | 東 大 | |
10月5日(日) | 第1試合 | 東 大 | – | 慶 大 |
第2試合 | 早 大 | – | 法 大 | |
10月11日(土) | 第1試合 | 法 大 | – | 明 大 |
第2試合 | 立 大 | – | 東 大 | |
10月12日(日) | 第1試合 | 東 大 | – | 立 大 |
第2試合 | 明 大 | – | 法 大 | |
10月18日(土) | 第1試合 | 明 大 | – | 早 大 |
第2試合 | 慶 大 | – | 立 大 | |
10月19日(日) | 第1試合 | 立 大 | – | 慶 大 |
第2試合 | 早 大 | – | 明 大 | |
10月25日(土) | 第1試合 | 立 大 | – | 明 大 |
第2試合 | 法 大 | – | 東 大 | |
10月26日(日) | 第1試合 | 東 大 | – | 法 大 |
第2試合 | 明 大 | – | 立 大 | |
11月1日(土) | 第1試合 | 早 大 | – | 慶 大 |
11月2日(日) | 第1試合 | 慶 大 | – | 早 大 |
▼頭字校 先攻三塁側
▼早慶戦 慶大三塁側
▼開会式 9月13日(土) 9:45
▼試合開始時刻
1日2試合 | 11:00 |
1日2試合(プロ併用日) | 10:00 |
1日1試合 | 13:00 |
1日1試合(プロ併用日) | 12:00 |
9月13日 開幕日 | 10:30 |
▼開門時刻
9月13日 開幕日 | 8:30 |
第8週 早慶戦 | 未定 |
1日2試合日 | 9:30 |
1日2試合日(プロ併用日) | 8:30 |
1日1試合日 | 11:30 |
1日1試合日(プロ併用日) | 10:30 |
▼席種・入場料金
内野席券 | ¥2,000 |
学生内野席券 | ¥1,000 |
外野席券 | ¥1,000 |
応援席券(一般) | ¥1,000 |
応援席券(学生) | ¥500 |
ファミリーシート(5名:BOX) | ¥12,500 |
ファミリーシート(4名:BOX/テーブル) | ¥10,000 |
ファミリーシート(2名:BOX) | ¥5,000 |
ペアシート(2名) | ¥5,000 |
座席図・入場料金についての詳細はこちらをご覧ください。
東京六大学野球連盟ホームページも合わせてご確認ください。
温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします。