氏名 | あらい あさひ 新井 朝陽 |
ポジション | 学生コーチ |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 169・66 |
学部 | 環境情報学部 |
出身高校 | 三重高校 |
生年月日 | 2002.07.12 |
尊敬する人 | 両親 |
将来の夢 | 大学で探します。 |
一言 | 日本一に貢献します。 |
リーグ戦通算成績
打者成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023秋季リーグ戦 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら
氏名 | あらい あさひ 新井 朝陽 |
ポジション | 学生コーチ |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 169・66 |
学部 | 環境情報学部 |
出身高校 | 三重高校 |
生年月日 | 2002.07.12 |
尊敬する人 | 両親 |
将来の夢 | 大学で探します。 |
一言 | 日本一に貢献します。 |
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023秋季リーグ戦 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら