氏名 | みずとり はるき 水鳥 遥貴 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 183・76 |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2002.04.15 |
尊敬する人 | 父親 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | 何事にも全力で取り組みます。 |
リーグ戦通算成績
打者成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021秋季リーグ戦 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022春季リーグ戦 | 5 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023春季リーグ戦 | 8 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 |
2023秋季リーグ戦 | 14 | .271 | 48 | 13 | 11 | 0 |
2024春季リーグ戦 | 13 | .269 | 52 | 14 | 4 | 0 |
2024秋季リーグ戦 | 13 | .327 | 52 | 17 | 6 | 2 |
合計 | 54 | .270 | 174 | 47 | 21 | 2 |
通算成績詳細はこちら