
| 氏名 | ごんどう だい 権藤 大 |
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右左 |
| 身長・体重 | 179・88 |
| 学部 | 商学部 |
| 出身高校 | 慶應高校 |
| 生年月日 | 2003.11.27 |
| 尊敬する人 | 大谷翔平 |
| 将来の夢 | 仲の良い家庭を持つこと |
| 一言 | 早く神宮の舞台に立てるように頑張ります。 |
リーグ戦通算成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季リーグ戦 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025春季リーグ戦 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら

| 氏名 | ごんどう だい 権藤 大 |
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右左 |
| 身長・体重 | 179・88 |
| 学部 | 商学部 |
| 出身高校 | 慶應高校 |
| 生年月日 | 2003.11.27 |
| 尊敬する人 | 大谷翔平 |
| 将来の夢 | 仲の良い家庭を持つこと |
| 一言 | 早く神宮の舞台に立てるように頑張ります。 |
| シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季リーグ戦 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025春季リーグ戦 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら