氏名 | おばら やまと 小原 大和 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 174・76 |
学部 | 環境情報学部 |
出身高校 | 花巻東高校 |
生年月日 | 2005.03.01 |
尊敬する人 | 父 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | 常に全力で頑張ります。 |
リーグ戦通算成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季リーグ戦 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2024秋季リーグ戦 | 3 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 5 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら
氏名 | おばら やまと 小原 大和 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 174・76 |
学部 | 環境情報学部 |
出身高校 | 花巻東高校 |
生年月日 | 2005.03.01 |
尊敬する人 | 父 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | 常に全力で頑張ります。 |
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季リーグ戦 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2024秋季リーグ戦 | 3 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 5 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら