氏名 | よしの たいよう 吉野 太陽 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 180・80 |
学部 | 法学部法律学科 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2004.08.23 |
尊敬する人 | 大谷翔平 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | 1年生らしくフレッシュに頑張ります。 |
リーグ戦通算成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季シーズン | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2024秋季シーズン | 13 | .217 | 46 | 10 | 6 | 3 |
合計 | 17 | .220 | 50 | 11 | 6 | 3 |
通算成績詳細はこちら
氏名 | よしの たいよう 吉野 太陽 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 180・80 |
学部 | 法学部法律学科 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2004.08.23 |
尊敬する人 | 大谷翔平 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | 1年生らしくフレッシュに頑張ります。 |
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季シーズン | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2024秋季シーズン | 13 | .217 | 46 | 10 | 6 | 3 |
合計 | 17 | .220 | 50 | 11 | 6 | 3 |
通算成績詳細はこちら