●慶應義塾大 3 – 4 中央大
2月26日、平和リース球場にて行われた
令和5年度春季オープン戦 対中央大学戦(A)は、3-4で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
中央大 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
投 手 | 小川琳、浮橋、久保慶、梶谷、谷村 |
捕 手 | 宮崎、本間 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 水鳥 |
犠飛打 | 廣瀬 |
盗 塁 | 水鳥2、廣瀬、横地 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 橋本駿 | (新4 巣鴨) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 吉川 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 小山 | (新2 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 小川尚 | (新4 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 谷村 | (新4 桐光学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[5] | 廣瀬 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[9] | 今泉 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H9 | 横地 | (新1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 齋藤來 | (新4 静岡) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 西澤 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 坪田 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 清原 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R | 佐藤駿 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 宮崎 | (新4 國學院久我山) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 内田 | (新2 ウェスト・トーランス) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 村岡 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 本間 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[D] | 佐藤一 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD | 村上 | (新4 城北) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 古野 | (新3 岸和田) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 8 | 2 | 5 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川琳 | (新2 小松) | 2 | 32 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 |
浮橋 | (新3 富岡西) | 3 | 48 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 |
久保慶 | (新4 大分上野丘) | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梶谷 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷村 | (新4 桐光学園) | 1 | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
計 | 8 | 126 | 35 | 7 | 7 | 4 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら