○慶應義塾大 9 – 5 上智大
3月3日、上智大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対上智大学戦(B)は、9-5で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上智大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 9 |
投 手 | 内海、金折、青栁、翁 |
捕 手 | 池、篠原 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 田所、山口龍、久保、井谷 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 鎌田、坪川 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 鎌田 | (新3 都立日野) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 高橋優 | (新4 岐阜北) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[8] | 佐野 | (新3 姫路西) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 久保 | (新3 大分上野丘) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
R4 | 近藤 | (新3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 堀江 | (新4 湘南) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 佐貫 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R9 | 坪川 | (新3 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3]5 | 金岡 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
[5] | 田所 | (新3 慶應志木) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 篠原 | (新4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 池 | (新3 土佐) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 福井怜 | (新2 三重) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 山口龍 | (新2 大分上野丘) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
H | 山家 | (新3 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 坂井 | (新4 新潟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[D] | 篠田 | (新4 熊谷) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RD | 阿南 | (新2 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 井谷 | (新1 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | 本多 | (新2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 10 | 6 | 6 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安打 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内海 | (新2 鎌倉学園) | 3 | 40 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
金折 | (新4 佼成学園) | 2 | 29 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
青栁 | (新2 新宿) | 2 | 31 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 |
翁 | (新3 小田原) | 2 | 50 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 |
計 | 9 | 150 | 41 | 7 | 5 | 7 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら