第1回白波リーグ
3月3日、平和リース球場にて行われた
第1回白波リーグ 対日本経済大学戦②は、7-5で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|
日本経済大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
慶應義塾大 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
投 手 | 増居、小林綾、谷村然、阿蘇、橋本達 |
捕 手 | 善波 |
本塁打 | 古川 |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 萩尾、古川、善波 |
盗 塁 | 髙山 |
個人成績
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|
[7] | 萩尾 | (新4 文徳) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
[8] | 宮尾 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[5] | 下山 | (新4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 廣瀬 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
[9] | 山本 | (新4 浦和学院) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[3] | 古川 | (新4 広島新庄) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[6] | 朝日 | (新4 彦根東) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[2] | 善波 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 北村 | (新4 東筑) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 文元 | (新4 智辯和歌山) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | 髙山 | (新4 松本深志) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | | 31 | 11 | 7 | 2 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
増居 | (新4 彦根東) | 3 | 48 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 |
小林綾 | (新4 松本深志) | 2 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
谷村然 | (新3 桐光学園) | 1 | 28 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 |
阿蘇 | (新2 慶應) | 1 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
橋本達 | (新4 長田) | 2 | 30 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
計 | | 9 | 152 | 37 | 10 | 5 | 6 | 5 |
白波リーグ大会詳細はこちら