第1回白波リーグ
3月3日、平和リース球場にて行われた
第1回白波リーグ 対日本経済大学戦①は、5-10で敗戦致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
日本経済大 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 10 |
投 手 | 浮橋、久保、和気、宮野、中村 |
捕 手 | 宮崎、本間 |
本塁打 | |
三塁打 | 栗林 |
二塁打 | 吉川、小川 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 吉川 |
個人成績
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|
[8] | 吉川 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
H | 永田 | (新3 岐阜北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 村上 | (新3 城北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 関 | (新3 慶應) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
[6] | 水鳥 | (新2 慶應) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
[5] | 清原 | (新2 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[7] | 佐藤一 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 本間 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 小川 | (新3 三重) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 栗林 | (新3 桐蔭学園) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 平冨 | (新3 宇土) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 宮崎 | (新3 國學院久我山) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R4 | 斎藤快 | (新2 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 古野 | (新2 岸和田) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 千坂 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 橋本駿 | (新3 巣鴨) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 38 | 14 | 4 | 6 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
浮橋 | (新2 富岡西) | 3 | 46 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 |
久保 | (新3 大分上野丘) | 1 | 44 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 |
和気 | (新2 城南) | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宮野 | (新4 慶應) | 2 | 45 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 |
中村 | (新4 市川) | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | | 8 | 153 | 43 | 13 | 4 | 8 | 10 |
白波リーグ大会詳細はこちら