●慶應義塾大 4 – 14 明治学院大
3月2日、明治学院大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対明治学院大学戦(B)は、4-14で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
明治学院大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | x | 14 |
投 手 | 向井、島津、金折、田中智、魚住、守安 |
捕 手 | 坂本、森谷、渡邊康 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 福島 |
犠飛打 | 柳川 |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 杉山 | (新2 清水東) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 竹村 | (新2 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 垂石 | (新3 仙台三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 佐藤駿 | (新2 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H9 | 一尾 | (新2 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 櫻井 | (新2 桐生) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 柳川 | (新4 日大習志野) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 門倉 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 西澤 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 黒田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 篠原 | (新2 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 吉丸 | (新3 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 堀 | (新2 日本大学) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 福島 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[8] | 渡邉大 | (新3 福島) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H7 | 深松 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 谷村雄 | (新4 慶應NY学院) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD | 青木 | (新4 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 坂本 | (新3 豊田西) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 森谷 | (新2 福岡) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 吉田 | (新3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 渡邊康 | (新3 小山台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 楠元 | (新3 東邦) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 小林遼 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大坪 | (新3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 37 | 11 | 4 | 11 | 0 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向井 | (新2 西宮) | 2 | 29 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
島津 | (新3 高志) | 2 | 40 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 |
金折 | (新2 佼成学園) | 1 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
田中智 | (新4 慶應) | 1 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
魚住 | (新3 県立船橋) | 1 | 37 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 |
守安 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | 8 | 170 | 48 | 19 | 10 | 5 | 13 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら