●慶應義塾大 0 – 4 平成国際大
3月11日、平成国際大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対平成国際大学戦(B)は、0-4で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成国際大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 金折、久保、木村、魚住 |
捕 手 | 永田、森谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 | 栗林 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[5]6 | 柳川 | (新4 日大習志野) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[7] | 橋本駿 | (新3 巣鴨) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 栗林 | (新3 桐蔭学園) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
[9] | 村上 | (新3 城北) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
[8] | 渡邉大 | (新3 福島) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H | 西澤 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 齋藤來 | (新3 静岡) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
[2] | 永田 | (新3 岐阜北) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 佐藤駿 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 森谷 | (新2 福岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 楠元 | (新3 東邦) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 堀 | (新2 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 垂石 | (新3 仙台三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 新井 | (新2 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 小林遼 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 大坪 | (新3 県立船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H5 | 平冨 | (新3 宇土) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 30 | 2 | 0 | 14 | 2 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金折 | (新2 佼成学園) | 4 | 77 | 20 | 1 | 2 | 6 | 0 |
久保 | (新3 大分上野丘) | 3 | 57 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 |
木村 | (新2 慶應志木) | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
魚住 | (新3 県立船橋) | 1 | 27 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
計 | 9 | 177 | 43 | 6 | 4 | 10 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら