館山ベースボールフェスタ
3月17日、館山運動公園野球場にて行われた
館山ベースボールフェスタ 対清和大学戦は、1-2で敗戦致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|
清和大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投 手 | 杉原、守安、岡田健、岸本、川島 |
捕 手 | 渡邊康、千坂 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 宿岩、森谷 |
犠飛打 | 渡邊康2 |
盗 塁 | 佐藤駿 |
個人成績
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|
[8] | 佐藤駿 | (新2 慶應) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 日置 | (新2 岐阜) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 谷村雄 | (新4 慶應NY学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 門倉 | (新2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 渡邉大 | (新3 福島) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
[D] | 黒田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 福島 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 堀 | (新2 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 新井 | (新2 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 渡邊康 | (新3 小山台) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 千坂 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 石橋 | (新3 小倉) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H | 宿岩 | (新3 野沢北) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 油川 | (新2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 柳川 | (新4 日大習志野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 楠元 | (新3 東邦) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 伊藤 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 垂石 | (新3 仙台三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 大坪 | (新3 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 森谷 | (新2 福岡) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R5 | 西澤 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 33 | 8 | 1 | 8 | 0 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
杉原 | (新4 慶應湘南藤沢) | 3 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
守安 | (新4 慶應湘南藤沢) | 3 | 43 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
岡田健 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岸本 | (新3 桐光学園) | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川島 | (新2 慶應) | 1 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
計 | | 9 | 123 | 36 | 5 | 4 | 3 | 2 |
館山ベースボールフェスタ大会詳細はこちら