●慶應義塾大 3 – 8 白鷗大
3月24日、慶大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対白鷗大学戦(A)は、3-8で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
白鷗大 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 8 |
投 手 | 島津、中村、荒井駿、田中智 |
捕 手 | 宮崎 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 古川2、朝日 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 宮尾 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 宮尾 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
[4] | 古川 | (新4 広島新庄) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
[D] | 萩尾 | (新4 文徳) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
RD | 髙山 | (新4 松本深志) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 本間 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 田中智 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 廣瀬 | (新3 慶應) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[9] | 山本 | (新4 浦和学院) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 朝日 | (新4 彦根東) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 栗林 | (新3 桐蔭学園) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 下山 | (新4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 斎藤快 | (新2 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 宮崎 | (新3 國學院久我山) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
[8] | 齋藤來 | (新3 静岡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 文元 | (新4 智辯和歌山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吉川 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 青木 | (新4 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 9 | 3 | 10 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島津 | (新3 高志) | 3 | 58 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 |
中村 | (新4 市川) | 2 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荒井駿 | (新1 慶應) | 2 | 34 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 |
田中智 | (新4 慶應) | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 8 | 129 | 37 | 8 | 3 | 7 | 8 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら