館山ベースボールフェスタ
3月23日、館山運動公園野球場にて行われた
館山ベースボールフェスタ 対中央学院大学戦は、3-4で敗戦致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| 中央学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 投 手 | 守安、萩原佑、川島、杉原、木村、金折 |
| 捕 手 | 森谷 |
| 本塁打 | 堀 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 渡邉大、大坪 |
| 盗 塁 | |
個人成績
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|
| [8] | 佐藤駿 | (新2 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [9] | 日置 | (新2 岐阜) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [3] | 渡邉大 | (新3 福島) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| H3 | 福島 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 深松 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 新井 | (新2 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 森谷 | (新2 福岡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 小林遼 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [7] | 一尾 | (新2 岡崎) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| R | 門倉 | (新2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 油川 | (新2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 堀 | (新2 日本大学) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [5] | 柳川 | (新4 日大習志野) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 西澤 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 谷村雄 | (新4 慶應NY学院) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 野口 | (新3 日比谷) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 大坪 | (新3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 黒田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | 織茂 | (新2 稲毛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 楠元 | (新3 東邦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 30 | 9 | 3 | 8 | 2 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|
| 守安 | (新4 慶應湘南藤沢) | 5 | 86 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 萩原佑 | (新3 桐蔭学園) | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 川島 | (新2 慶應) | 2/3 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 杉原 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0/3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木村 | (新2 慶應志木) | 1 1/3 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 金折 | (新2 佼成学園) | 1 | 29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | | 9 | 180 | 38 | 3 | 12 | 9 | 1 |
館山ベースボールフェスタ大会詳細はこちら