●慶應義塾大 4 – 5x 桐蔭横浜大
5月24日、慶大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対桐蔭横浜大学戦(B)は、4-5xで敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
桐蔭横浜大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2x | 5x |
投 手 | 梶谷、川島伸、岸本 |
捕 手 | 坂本、千坂、草野 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 村上 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 橋本駿3、髙山、渡邉大 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[5] | 竹村 | (2 鎌倉学園) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H | 平冨 | (3 宇土) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R5 | 坂井 | (2 新潟) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 杉山 | (2 清水東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 橋本駿 | (3 巣鴨) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 門倉 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 小川尚 | (3 三重) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 渡邉大 | (3 福島) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 佐藤一 | (3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 一尾 | (2 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 関 | (3 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 谷村雄 | (4 慶應NY学院) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 村上 | (3 城北) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | 深松 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[6] | 髙山 | (4 松本深志) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 高橋 | (2 岐阜北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 柳川 | (4 日大習志野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 堀 | (2 日本大学) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 藤田大 | (2 静岡) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 篠原 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 坂本 | (3 豊田西) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 千坂 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 草野 | (2 東海) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 11 | 4 | 8 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梶谷 | (3 慶應湘南藤沢) | 7 | 108 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 |
川島伸 | (2 慶應) | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岸本 | (3 桐光学園) | 0/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
計 | 8 | 131 | 33 | 7 | 6 | 4 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら