氏名 | あらい しゅんや 荒井 駿也 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左左 |
身長・体重 | 180・80 |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2003.07.15 |
尊敬する人 | 両親 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | 慶應日本一に貢献します。 |
リーグ戦通算成績
投手成績
シーズン | 試合 | 防御率 | 勝利 | 投球回 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023春季リーグ戦 | 4 | 0.00 | 1 | 8 | 0 | 5 |
2024春季リーグ戦 | 3 | 19.29 | 0 | 2 1/3 | 5 | 0 |
合計 | 7 | 4.35 | 1 | 10 1/3 | 5 | 5 |
打者成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023春季リーグ戦 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024春季リーグ戦 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら