氏名 | にのみや しんたろう 二宮 慎太朗 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 174・74 |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2003.05.26 |
尊敬する人 | 両親 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | チームの力になれるよう全力で頑張ります! |
リーグ戦通算成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季リーグ戦 | 11 | .167 | 12 | 2 | 1 | 1 |
2024秋季リーグ戦 | 5 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 16 | .136 | 22 | 3 | 1 | 1 |
通算成績詳細はこちら
氏名 | にのみや しんたろう 二宮 慎太朗 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 174・74 |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2003.05.26 |
尊敬する人 | 両親 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | チームの力になれるよう全力で頑張ります! |
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季リーグ戦 | 11 | .167 | 12 | 2 | 1 | 1 |
2024秋季リーグ戦 | 5 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 16 | .136 | 22 | 3 | 1 | 1 |
通算成績詳細はこちら