氏名 | さなだ そうじ 真田 壮之 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 182・80 |
学部 | 経済学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2003.12.29 |
尊敬する人 | 松井秀喜 |
将来の夢 | 幸せになること |
一言 | 明るく懸命に頑張ります。 |
リーグ戦通算成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季リーグ戦 | 8 | .214 | 14 | 3 | 1 | 0 |
2024秋季リーグ戦 | 6 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 |
合計 | 14 | .217 | 23 | 5 | 2 | 0 |
通算成績詳細はこちら
氏名 | さなだ そうじ 真田 壮之 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 182・80 |
学部 | 経済学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2003.12.29 |
尊敬する人 | 松井秀喜 |
将来の夢 | 幸せになること |
一言 | 明るく懸命に頑張ります。 |
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季リーグ戦 | 8 | .214 | 14 | 3 | 1 | 0 |
2024秋季リーグ戦 | 6 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 |
合計 | 14 | .217 | 23 | 5 | 2 | 0 |
通算成績詳細はこちら