氏名 | さとう すぐる 佐藤 駿 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 183・76 |
学部 | 商学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2002.05.01 |
尊敬する人 | 両親 |
将来の夢 | 好きなことを仕事にする |
一言 | 日本一に貢献します!! |
リーグ戦通算
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023春季リーグ戦 | 3 | .333 | 12 | 4 | 2 | 0 |
2023秋季リーグ戦 | 7 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2024春季リーグ戦 | 10 | .077 | 13 | 1 | 1 | 0 |
2024秋季リーグ戦 | 12 | .200 | 25 | 5 | 0 | 0 |
合計 | 32 | .204 | 54 | 11 | 3 | 0 |
通算成績詳細はこちら