氏名 | そとまる あづま 外丸 東眞 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 173・75 |
学部 | 環境情報学部 |
出身高校 | 前橋育英高校 |
生年月日 | 2004.02.22 |
尊敬する人 | 大谷翔平 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | よろしくお願いいたします。 |
リーグ戦通算成績
投手成績
シーズン | 試合 | 防御率 | 勝利 | 投球回 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022春季リーグ戦 | 6 | 2.45 | 1 | 22 | 6 | 13 |
2022秋季リーグ戦 | 5 | 4.57 | 1 | 21 2/3 | 11 | 10 |
2023春季リーグ戦 | 11 | 1.37 | 3 | 59 | 9 | 40 |
2023秋季リーグ戦 | 8 | 1.54 | 6 | 64 1/3 | 11 | 27 |
2024春季リーグ戦 | 9 | 2.17 | 3 | 54 | 13 | 29 |
2024秋季リーグ戦 | 4 | 4.32 | 0 | 16 2/3 | 8 | 10 |
合計 | 43 | 2.20 | 14 | 237 2/3 | 58 | 129 |
打者成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022春季リーグ戦 | 6 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022秋季リーグ戦 | 5 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2023春季リーグ戦 | 11 | .059 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2023秋季リーグ戦 | 8 | .375 | 24 | 9 | 1 | 0 |
2024春季リーグ戦 | 9 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 |
2024秋季リーグ戦 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 43 | .222 | 72 | 16 | 1 | 0 |
通算成績詳細はこちら