氏名 | つねまつ こうたろう 常松 広太郎 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 183・88 |
学部 | 法学部政治学科 |
出身高校 | 慶應湘南藤沢高校 |
生年月日 | 2003.10.27 |
尊敬する人 | 父親 |
将来の夢 | 経営者 |
一言 | 長打力を活かして早く戦力になれるように頑張ります! |
リーグ戦通算成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季リーグ戦 | 11 | .212 | 33 | 7 | 1 | 0 |
合計 | 11 | .212 | 33 | 7 | 1 | 0 |
通算成績詳細はこちら
氏名 | つねまつ こうたろう 常松 広太郎 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右右 |
身長・体重 | 183・88 |
学部 | 法学部政治学科 |
出身高校 | 慶應湘南藤沢高校 |
生年月日 | 2003.10.27 |
尊敬する人 | 父親 |
将来の夢 | 経営者 |
一言 | 長打力を活かして早く戦力になれるように頑張ります! |
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024春季リーグ戦 | 11 | .212 | 33 | 7 | 1 | 0 |
合計 | 11 | .212 | 33 | 7 | 1 | 0 |
通算成績詳細はこちら