△慶應義塾大 1 – 1 大阪商業大
3月18日、大阪商業大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対大阪商業大学戦(A)は、1-1で引き分けました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪商業大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 手 | 竹内、田上、広池、木暮 |
捕 手 | 吉開、森谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 水鳥、福井直 |
犠飛打 | 坪田 |
盗 塁 | 福井直 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 斎藤快 | (新4 県立前橋) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[8] | 古野 | (新4 岸和田) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 横地 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新4 慶應) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
[9] | 常松 | (新3 慶應湘南藤沢) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 林 | (新1 報徳学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 坪田 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 木暮 | (新3 小山台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 福井直 | (新1 慶應) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
R9 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 森村 | (新3 小山台) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 宮澤 | (新3 長野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小堀 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 吉開 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 権藤 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 森谷 | (新4 福岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D]7 | 村岡 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
計 | 34 | 9 | 1 | 6 | 2 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内 | (新2 桐蔭学園) | 4 | 73 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 |
田上 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
広池 | (新2 慶應) | 2 | 27 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
木暮 | (新3 小山台) | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 141 | 39 | 8 | 5 | 4 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら