●慶應義塾大 5 – 10 駒澤大
3月18日、駒澤大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対駒澤大学戦(B)は、5-10で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
駒澤大 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | 10 |
投 手 | 荒井駿、別所、中村陽、向井 |
捕 手 | 市橋、玉津、池 |
本塁打 | |
三塁打 | 小山 |
二塁打 | 今泉、𠮷田、寳田、森本 |
犠飛打 | 市橋 |
盗 塁 | 寳田、坪川 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[D] | 小原 | (新2 花巻東) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
H | 橋本 | (新3 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7]8 | 今津 | (新2 旭川東) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 山口瑛 | (新2 郡山) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 坪川 | (新3 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 阿南 | (新2 桐蔭学園) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R7 | 織茂 | (新4 稲毛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 延末 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今泉 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
[9] | 𠮷田 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
H3 | 宮原 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6]4 | 寳田 | (新2 三重) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H6 | 杉山勇 | (新4 清水東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8]9 | 森本 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[4] | 服部 | (新1 星稜) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 内田 | (新3 ウェスト・トーランス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R6 | 石崎 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 今井 | (新4 鎌倉学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大村 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 市橋 | (新1 小野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H2 | 玉津 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 池 | (新3 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 9 | 3 | 11 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒井駿 | (新3 慶應) | 5 | 87 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 |
別所 | (新2 大阪桐蔭) | 2 | 31 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
中村陽 | (新3 城北) | 2/3 | 28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
向井 | (新4 市立西宮) | 1/3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
計 | 8 | 160 | 43 | 14 | 4 | 6 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら