令和5年度東京六大学野球秋季リーグ戦の予定と結果を掲載いたしております。
▼日程
*プロ併用日
順位 | 明大 | 慶大 | 法大 | 早大 | 東大 | 立大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | – | ●◯◯ | ◯◯ | 4 | 1 | 0 | 2 | .800 | |||
1 | ![]() | – | ◯●△◯ | ◯○ | 4 | 1 | 1 | 2 | .800 | |||
3 | ![]() | ●◯△● | – | ◯○ | 3 | 2 | 1 | 1 | .600 | |||
3 | ![]() | ◯●● | – | ◯○ | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | |||
5 | ![]() | ●● | ●● | – | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | |||
5 | ![]() | ●● | ●● | – | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 |
9月9日(土) | 第1試合 | 東 大 | 0 – 3 | 明 大 |
第2試合 | 立 大 | 2 – 3 | 慶 大 | |
9月10日(日) | 第1試合 | 慶 大 | 11 – 7 | 立 大 |
第2試合 | 明 大 | 3 – 1 | 東 大 | |
9月16日(土) * | 第1試合 | 立 大 | 1 – 3 | 法 大 |
第2試合 | 東 大 | 0 – 6 | 早 大 | |
9月17日(日) | 第1試合 | 早 大 | 6 – 2 | 東 大 |
第2試合 | 法 大 | 7 – 0 | 立 大 | |
9月23日(土) * | 第1試合 | 明 大 | 3 – 5 | 早 大 |
第2試合 | 慶 大 | 8 – 2 | 法 大 | |
9月24日(日) | 第1試合 | 法 大 | 6 – 4 | 慶 大 |
第2試合 | 早 大 | 2 – 5 | 明 大 | |
9月25日(月) | 第1試合 | 明 大 | 2 – 0 | 早 大 |
第2試合 | 慶 大 | 0 – 0 | 法 大 | |
9月26日(火) | 第1試合 | 法 大 | 4 – 5 | 慶 大 |
9月30日(土) * | 第1試合 | 明 大 | – | 立 大 |
第2試合 | 慶 大 | – | 東 大 | |
10月1日(日) | 第1試合 | 東 大 | – | 慶 大 |
第2試合 | 立 大 | – | 明 大 | |
10月7日(土) | 第1試合 | 東 大 | – | 法 大 |
第2試合 | 立 大 | – | 早 大 | |
10月8日(日) | 第1試合 | 早 大 | – | 立 大 |
第2試合 | 法 大 | – | 東 大 | |
10月14日(土) | 第1試合 | 明 大 | – | 慶 大 |
第2試合 | 法 大 | – | 早 大 | |
10月15日(日) | 第1試合 | 早 大 | – | 法 大 |
第2試合 | 慶 大 | – | 明 大 | |
10月21日(土) | 第1試合 | 明 大 | – | 法 大 |
第2試合 | 立 大 | – | 東 大 | |
10月22日(日) | 第1試合 | 東 大 | – | 立 大 |
第2試合 | 法 大 | – | 明 大 | |
10月28日(土) | 第1試合 | 慶 大 | – | 早 大 |
10月29日(日) | 第1試合 | 早 大 | – | 慶 大 |
▼頭字校 先攻三塁側
▼早慶戦 慶大三塁側
▼開会式 9月9日(土) 10:15
▼試合開始時刻
1日2試合 | 11:00 |
1日2試合(プロ併用日) | 10:00 |
1日1試合 | 13:00 |
1日1試合(プロ併用日) | 12:00 |
▼開門時刻
9月9日 開幕日 | 9:00 |
第8週 早慶戦 | 未定 |
1日2試合日 | 9:30 |
1日2試合日(プロ併用日) | 8:30 |
1日1試合日 | 11:30 |
1日1試合日(プロ併用日) | 10:30 |
▼席種・入場料金
内野席券 | ¥2,000 |
学生内野席券 | ¥1,000 |
外野席券 | ¥1,000 |
応援席券(一般) | ¥1,000 |
応援席券(学生) | ¥500 |
ファミリーシート(5名:BOX) | ¥12,500 |
ファミリーシート(4名:BOX/テーブル) | ¥10,000 |
ファミリーシート(2名:BOX) | ¥5,000 |
ペアシート(2名) | ¥5,000 |
座席図・入場料金についての詳細はこちらをご覧ください。
▼順位決定方式 2023春リーグ戦と同様の勝点制で開催
東京六大学野球連盟ホームページも合わせてご確認ください。
温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします。