令和3年度の夏季オープン戦の結果を掲載致しております。
日付 | 対戦相手 | 開始時刻 | グラウンド | 結果 |
---|---|---|---|---|
6月26日(土) | 國學院大(Mature) | 10:00 | 慶大G | ●5 – 9 |
6月27日(日) | 桐蔭横浜大(Mature) | 9:30 | 日体大G | ○3 – 0 |
〃 | 桐蔭学園高(B) | 14:00 | 慶大G | 中止 |
7月3日(土) | 神奈川工科大(A) | 10:30 | 慶大G | 中止 |
〃 | 武相高(B) | 12:30 | 武相高G | 中止 |
〃 | 神奈川工科大(B) | 14:00 | 神奈川工科大G | 中止 |
7月4日(日) | 桐蔭横浜大(A) | 10:30 | 慶大G | ●2 – 3 |
〃 | 星槎国際湘南高(B) | 10:00 | 星槎国際湘南高G | 中止 |
7月10日(土) | 亜細亜大(A) | 10:30 | 亜細亜大G | ●0 – 6 |
〃 | 亜細亜大(B) | 10:30 | 慶大G | ●1 – 12 |
7月11日(日) | 亜細亜大(A) | 10:30 | 慶大G | ○5 – 1 |
〃 | 亜細亜大(B) | 10:30 | 亜細亜大G | ○5 – 2 |
7月24日(土) | 城西大(A) | 10:30 | 慶大G | ○3 – 2 |
〃 | 城西大(B) | 10:30 | 城西大G | △3 – 3 |
7月25日(日) | 帝京大(A) | 12:30 | 慶大G | ○7 – 2 |
7月31日(土) | エイジェック(A) | 9:00 | 慶大G | 中止 |
〃 | 明治学院大(B) | 10:30 | 明治学院大G | 中止 |
8月1日(日) | 駒澤大(A) | 10:30 | 駒澤大G | 中止 |
〃 | 駒澤大(B) | 10:30 | 慶大G | 中止 |
8月8日(日) | 星槎国際湘南高(B) | 10:00 | 星槎中井スタジアム | 中止 |
8月9日(月) | 東海大学 札幌キャンパス(A) | 10:00 | 幕別G | ●1 – 2 |
〃 | 東海大学 札幌キャンパス(A) | 13:30 | 幕別G | ●3 – 4 |
8月10日(火) | 東海大学 札幌キャンパス (タンチョウ) | 10:30 | 帯広の森野球場 | 中止 |
〃 | JR北海道(タンチョウ) | 13:00 | 帯広の森野球場 | 中止 |
〃 | 國學院大(Future) | 10:30 | 慶大G | ●7 – 11 |
8月11日(水) | 東海大学 札幌キャンパス(A) | 10:00 | 幕別G | ●2 – 3 |
〃 | 東海大学 札幌キャンパス(A) | 13:30 | 幕別G | ○13 – 0 |
〃 | 武蔵大(B) | 12:30 | 武蔵大G | 中止 |
8月12日(木) | トヨタ自動車(タンチョウ) | 12:00 | ウインドヒルひがし 北海道スタジアム | ○4 – 2 |
8月13日(金) | 桐蔭横浜大(Future) | 10:30 | 慶大G | 中止 |
〃 | 北海道ガス(タンチョウ) | 12:00 | 幕別G | 中止 |
〃 | 日本体育大(タンチョウ) | 13:00 | 帯広の森野球場 | ○4 – 2 |
8月14日(土) | 日本体育大(Future) | 16:00 | 日本大G | 順延 |
8月15日(日) | 桐蔭横浜大(Future) | 10:30 | 慶大G | 中止 |
8月16日(月) | 大阪商業大(A) | 11:00 | 慶大G | △5 – 5 |
8月17日(火) | 日本大(A) | 12:30 | 慶大G | 中止 |
〃 | 日本大(B) | 12:30 | 日本大G | 中止 |
8月18日(水) | 桜美林大(A) | 10:30 | 慶大G | ノーゲーム |
8月19日(木) | 東芝(A) | 10:00 | 慶大G | ○7 – 3 |
〃 | 三菱重工East(A) | 10:30 | 慶大G | 中止 |
8月20日(金) | 白鷗大学(A) | 12:30 | 慶大G | ○6 – 4 |
〃 | 日本体育大(Future) | 16:00 | 日本体育大G | ○13 – 2 |
8月21日(土) | 國學院大(A) | 10:00 | 慶大G | ○9 – 4 |
〃 | 國學院大(A) | 13:30 | 慶大G | △3 – 3 |
〃 | 東京情報大(B) | 13:00 | 東京情報大G | △10 – 10 |
8月22日(日) | 中央学院大(A) | 10:30 | 慶大G | △1 – 1 |
〃 | 中央学院大(B) | 10:30 | 中央学院大G | ●0 – 10 |
〃 | 日本体育大(Future) | 15:00 | 日本体育大G | △7 – 7 |
8月24日(火) | 東京経済大(A) | 12:30 | 慶大G | 中止 |
〃 | 東京経済大(B) | 12:30 | 東京経済大G | 中止 |
〃 | 國學院大(Future) | 14:00 | 國學院大G | ●3 – 6 |
8月25日(水) | 国際武道大(A) | 13:00 | 国際武道大G | ○5 – 4 |
〃 | 国際武道大(B) | 13:00 | 慶大G | ○7 – 6 |
8月26日(木) | 日立製作所(A) | 12:30 | 慶大G | ●4 – 5 |
〃 | 順天堂大(B) | 13:00 | 長嶋茂雄記念岩名G | 中止 |
8月27日(金) | セガサミー(A) | 10:30 | 慶大G | ●8 – 11 |
8月28日(土) | 東京ガス(A) | 12:30 | 慶大G | ●11 – 12 |
〃 | 平成国際大(B) | 12:30 | 平成国際大G | 中止 |
8月29日(日) | 天理大(A) | 10:30 | 慶大G | 中止 |
〃 | 横浜商科大(A) | 10:30 | 慶大G | ●1 – 2 |
〃 | 東京農業大(B) | 12:30 | 東京農業大G | 中止 |
8月30日(月) | Honda(A) | 10:30 | 慶大G | 中止 |
〃 | 神奈川大(B) | 10:30 | 神奈川大G | △3 – 3 |
8月31日(火) | 読売ジャイアンツ3軍(A) | 12:30 | ジャイアンツ球場 | ●1 – 3 |
〃 | ゴールドジム(B) | 10:30 | 慶大G | ●3 – 4 |
〃 | 玉川大(B) | 10:00 | 小野路球場 | △5 – 5 |
9月1日(水) | 國學院大(Future) | 10:30 | 慶大G | ●1 – 2 |
9月2日(木) | 日本大(A) | 12:30 | 慶大G | 中止 |
〃 | 日本大(B) | 12:30 | 日本大G | 中止 |
9月3日(金) | 明治安田生命(A) | 12:30 | 慶大G | 中止 |
9月4日(土) | JR東日本(A) | 10:30 | 慶大G | ○6 – 4 |
9月5日(日) | 國學院大(A) | 12:00 | 國學院大G | ○6 – 5 |
〃 | 國學院大(B) | 12:00 | 慶大G | ○4 – 2 |
9月8日(水) | 横浜国立大(B) | 10:00 | 横浜国立大G | ○12 – 0 |
9月11日(土) | 神奈川大(A) | 10:30 | 慶大G | ●3 – 5 |
9月13日(月) | 専修大(A) | 10:30 | 慶大G | ○6 – 0 |
9月23日(木) | 鹿島学園高(B) | 14:00 | 慶大G | 中止 |
10月2日(土) | 東京農業大(A) | 10:00 | 慶大G | ○4 – 1 |
〃 | 東京農業大(A) | 13:30 | 慶大G | ●2 – 3 |
10月3日(日) | 立正大(A) | 10:30 | 慶大G | △3 – 3 |
〃 | 立正大(B) | 10:30 | 立正大G | △5 – 5 |
10月9日(土) | Honda(A) | 10:00 | 慶大G | ○2 – 0 |
〃 | オール川崎(B) | 9:00 | 丸子橋G | ○14 – 0 |
10月10日(日) | 東芝(A) | 10:30 | 東芝G | ●4 – 5 |
〃 | 玉川大(B) | 10:30 | 慶大G | ○18 – 3 |
〃 | 鹿島学園高(B) | 13:30 | 慶大G | ○2 – 0 |
10月24日(日) | 日本通運(A) | 10:30 | 慶大G | ●5‐6 |
11月10日(水) | 日本大(A) | 10:30 | 慶大G | △4 – 4 |
11月13日(土) | 亜細亜大(A) | 10:00 | 慶大G | ○5 – 2 |
〃 | 幕張総合高(B) | 10:00 | 幕張総合高G | ○5 – 3 |
〃 | 幕張総合高(B) | 13:30 | 幕張総合高G | ○14 – 1 |
11月14日(日) | JFE東日本(A) | 10:30 | 慶大G | ○11 – 7 |
〃 | 日本大(B) | 10:30 | 日本大G | △3 – 3 |
11月16日(火) | JR東日本(A) | 10:30 | JR東日本G | ○5 – 4 |
11月19日(金) | 中京大(Autumn) | 14:30 | 草薙球場 | ●4 – 5 |
11月20日(土) | 東海大海洋学部(Autumn) | 8:30 | 清水庵原球場 | △2 – 2 |
11月21日(日) | 早稲田大(Autumn) | 11:30 | 草薙球場 | ●3 – 8 |
〃 | 静岡高(Autumn) | 14:30 | 草薙球場 | ○2 – 0 |
慶大Gにてご観戦の際は必ずマスクをご着用いただき、周囲のお客様との距離を十分に確保してくださいますようお願い致します。
また、相手方のグラウンドで行う試合につきましては、各相手チームの情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。
温かいご声援のほど、宜しくお願いいたします。